| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਯੂਨਿਟ | ਮੁੱਲ | |
| 1 | ਝੁਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਆਮ) | MPa | ≥210 |
| 2 | ਲੰਬਕਾਰੀ ਝੁਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
| 3 | ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਕਤ | MPa | ≥320 |
| 4 | ਲਚੀਲਾਪਨ | MPa | ≥270 |
| 5 | AC ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | V/60s | 6000 |
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਯੂਨਿਟ | ਮੁੱਲ | |
| 1 | ਝੁਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ | MPa | ≥400 |
| 2 | ਤਣਾਅ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਲੰਬਕਾਰੀ) | MPa | ≥300 |
| 3 | ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਾਕਤ ਲੰਬਕਾਰੀ ਲੈਮੀਨਾਰ (90℃ ਤੇਲ) | MV/m | ≥16.1 |
| 4 | ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ | V | ≥500 |
| ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ | ਯੂਨਿਟ | ਮੁੱਲ | |
| 1 | ਝੁਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ | MPa | ≥400 |
| 2 | ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈਮਿਨਰ | MPa | ≥300 |
| 3 | ਥਰਮਲ ਸਦਮਾ 320℃/1h | __ | ਕੋਈ ਡੀ-ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬੁਲਬੁਲਾ, ਰਾਲ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ |
| 4 | ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ |
| ≥50 |