ਮੈਟ ਪੀਈਟੀ ਫਿਲਮ
● ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਗ੍ਰੇਡ | ਯੂਨਿਟ | ਜੀਐਮ40 | ਜੀਐਮ42 | ਜੀਐਮ43 | ਜੀਐਮ44 | ਜੀਐਮ47 | |||||
| ਮੋਟਾਈ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਮ | 50 | 85 | 50 | 75 | 50 | 70 | 73 | 75 | 50 | |
| ਲਚੀਲਾਪਨ | MD | ਐਮਪੀਏ | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 |
| TD | ਐਮਪੀਏ | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | |
| ਲੰਬਾਈ | MD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| TD | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| ਸੁੰਗੜਨਾ (150℃/30 ਮਿੰਟ) | MD | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| TD | % | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | -0.3~0.1 | |
| ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟੈਂਸ | % | 85±5 | 80±5 | 73±3 | 65±5 | 60±5 | 50±5 | 50±5 | 75±3 | 90±2 | |
| ਧੁੰਦ | % | ≥80 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥90 | ≥30 | |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡੋ
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।